Ko te Tiki pango i peitehia te HW / Tube Peita Tino Iti

Whakaahuatanga Poto:

Ko tatou tetahi o nga kaihanga nui o te putorino maitai.We kei a maatau ake wheketere! He taipitopito o te peariki whero peita ERW iti putorino maitai putorino putorino / ngongo: Material Q195, Q215, Q235, Q345 Ends 1) Plain2) Beveled3) He paanui ki te whakakotahi me te potae Whakamutunga ranei te kaitoha 1) Pika peita kirihou) Te peera rino Whakaawhiwhiwhiwhiwhiwhai Whakaawhiwhi (Elewhana) Ko te Miihini Hara Tiki (EFW) Aronui Tuarua Arc Welded (DSAW) Kei te kiki i nga putake e nga ipu, he nui, he hinu kua oti te patu e nga peera, nga kakahu pe ...


  • Utu FOB: US $ 0.5 - 9,999 / Kotahi
  • Rauemi Min.Order: 100 Pirihimana / Potae
  • Taonga Taapapa: 10000 Piece / Pieces ia Marama
  • Taipitopito Hua

    Nga Tohu Hua

    Ko tatou tetahi o nga kaihanga nui o te putorino maitai.We kei a maatau ake wheketere!

    IMG_4032

    He korero mo te peariki pango ERW iti te peera maitai putorino maitai / ngongo:

    IMG_4038

     

    Ahumahi Q195, Q215, Q235, Q345
    Taonga 1) Plain2) Beveled3) Tunua ki te Tono potae
    Te Kaipupuri Whakamutunga 1) Tika potae kiripaka) Te kaiwhakaora rino
    Te Hangarau He Taputapu Hiko Tauhokohiko (ERW) Kaareia te Whakakaputa Hiko (EFW) Arc Wheroed Arc Welded (DSAW)
    Paepae I kohia i roto i nga puranga e nga ipu, he nuinga, he hinu ki roto i nga putea e nga peera, nga kakahu pe peera i nga tono rereke ranei.
    Momo Raina Raina Haangai
    Te tirotiro Ma Te Whakamātautau Hydraulic, Eddy Ake, Te Whakamatautau Koreutu
    Tukunga 1) Kaihoko2) Kaituku kawe
    MOQ 10 tone
    Te wa tuku 7-20 nga ra i muri i te wa i riro i te utunga utu
    Whenua taketake Fancyco, Tianjin, Haina
    Te utu T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A, O / A
    Tau utu FOB, CFR, CIF
    Te maakete matua Amerika Te Tai Tokerau, Amerika ki te Tonga, Europe, Middle East, Tonga Ahia, Ahitereiria me te Central Asia me te maha atu o nga whenua me nga rohe.
    Ko etahi atu Ka taea hoki te whakakii hei piripiri me te flange

     Whakatakotoranga Tino o te varnish pango peita ERW iti te paoho maitai maitai ngongo / ngongo

    Rauwhakaroa Whaikini Tiini Te roanga
    Waituhi mm mm mita
    1/2 ″ 21.3mm 0.6mm-3.0mm 0.3m-12m
    3/4 ″ 26.9mm 0.6mm-3.0mm 0.3m-12m
    1 ″ 33.4mm 1.0mm-3.0mm 0.3m-12m
    1-1 / 4 ″ 42.3mm 1.0mm-4.0mm 0.3m-12m
    1-1 / 2 ″ 48.3mm 1.0mm-4.0mm 0.3m-12m
    2 ″ 60.3mm 1.5mm-4.0mm 0.3m-12m
    2-1 / 2 ″ 76.1mm 1.5mm-4.0mm 0.3m-12m
    3 ″ 88.9mm 1.5mm-9.5mm 0.3m-12m
    4 ″ 114.3mm 2.0mm-9.5mm 0.3m-12m
    5 ″ 141.3mm 3.0mm-9.5mm 0.3m-12m
    6 ″ 168.3mm 3.0mm-12.0mm 1.0m-12m
    8 ″ 219.1mm 3.2mm-12.0mm 1.0m-12m
    10 ″ 273mm 3.2mm-12.0mm 1.0m-12m
    12 ″ 323.8mm 6.0mm-15.0mm 1.0m-12m
    14 ″ 355.6mm 8.0mm-15.0mm 1.0m-12m
    16 ″ 406.4mm 8.0mm-20.0mm 1.0m-12m

    Paerewa i waho mo te peariki pango peita ana i te putorino maitai waro maitai ngongo peita:

    Nga Uipa Paipa Whaimana Kei waho o Wharangi (mm)
    DN KORE INCH ASME Ko te JIS DIN GB / T
    15 1/2 ″ 21.3 21.7 21.3 20.0
    20 3/4 ″ 26.7 27.2 26.9 25.0
    25 1 ″ 33.4 34.0 33.7 32.0
    32 1.1 / 4 ″ 42.2 42.7 42.4 42.0
    40. 1.1 / 2 ″ 48.3 48.6 48.3 48.0
    50 2 ″ 60.3 60.5 60.3 60.0
    65 2.1 / 2 ″ 73.0 76.3 76.1 76.0
    80 3 ″ 88.9 89.1 88.9 88.0
    90 3.1 / 2 ″ 101.6 101.6   102.0
    100 4 ″ 114.3 114.3 114.3 114.0
    125 5 ″ 141.3 139.8 139.7 140.0
    150 6 ″ 168.3 165.2 168.3 1.0
    200 8 ″ 219.1 216.3 219.1 219.0
    250 10 ″ 273.0 267.4 273.0 273.0
    300 12 ″ 323.8 318.5 323.9 325.0
    350 14 ″ 355.6 355.6 355.6 355.0
    400 16 ″ 406.4 406.4 406.4 406.0
    450 18 ″ 457.2 457.2 457.0 457.0
    500 20 ″ 508.0 508.0 508.0 508.0
    550 22 ″ 558.8 558.8   558.0
    600 24 ″ 609.6 609.6 610.0 610.0
    650 26 ″ 660.4 660.4   660.0
    700 28 ″ 711.2 711.2 711.0 711.0
    750 30 ″ 762.0 762.0   762.0
    800 32 ″ 812.8 812.8 813.0 812.0
    850 34 ″ 863.6 863.6   863.0
    900 36 ″ 914.4 914.4 914.0 914.0
    950 38 ″ 965.2 965.2   965.0
    1000 40 ″ 1016.0 1016.0 1015.0 1015.0
    1050 42 ″ 1066.8 1066.8   1066.0
    1100 44 ″ 1117.6 1117.6   1117.0
    1150 46 ″ 1108.4 1108.4   1168.0
    1200 48 ″ 1219.2 1219.2 1220.0 1219.0

    He tohunga ki te kaweake o te pango mangu peita i te tima maitai maitai ngongo / ngongo iti iti.

    IMG_4025

    Te takai o te pango panui peita ERW iti te maitai putorino maitai / putorino:

    Ko te raina kaweake paerewa kua takaia me te piripiri rino kaha mo te kaha moana kia rite ki ia e hiahiatia ana e nga kaihoko

    IMG_4025


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau