PPGI Galvalume Zinc Whero Taputapu Peera I Te Whare Mutu
hua | PPGI Galvalume Zinc Whero Taputapu Peera I Te Whare Mutu |
Paerewa: | JIS ASTM DIN GB |
Mataa | PPGI / PPGL Tuhinga |
Whanui | 608mm 、 760mm 、 820mm 、 900mm 、 950mm 、 960mm 、 1025mm tetahi atu whanui ano he kiritakiququirment |
Paruparu | 0.12-1.0mm |
Paepae: | He tika te kikii mo nga kawenga rererangi moana i roto i nga ipu 20 |
Tau utu | FOB, CFR, CIF |
Nga tikanga utu | 30% TT i mua + 70% TT ranei kaore e taea te whakakore 70% L / C i mua ake |
te wa tuku | 25 nga ra i muri i te whiwhinga o te 30% TT |
PPGI galvalume kikorangi tuanui panui tuanui i te wheketere taara
tauira | YX25-205-820 |
whanui | 820,1025 |
whanui coil | 1000,1200 |
ngaru teitei | 25 |
roa te ngaru | 205 |
whakamahi | tuanui |
tauira | YX25-287-860 |
whanui | 860 |
whanui coil | 1000 |
ngaru teitei | 25 |
roa te ngaru | 287 |
whakamahi | tuanui me te pakitara |
tauira | YX28-280-840 |
whanui | 840 |
whanui coil | 1000 |
ngaru teitei | 28 |
roa te ngaru | 280 |
whakamahi | tuanui me te pakitara |
tauira | YX10-130-910 |
whanui | 910 |
whanui coil | 1000 |
ngaru teitei | 10 |
roa te ngaru | 130 |
whakamahi | tuanui me te pakitara |
tauira | YX15-225-900 |
whanui | 900 |
whanui coil | 1000 |
ngaru teitei | 15 |
roa te ngaru | 220 |
whakamahi | tuanui me te pakitara |
tauira | YX35-125-750 |
whanui | 750 |
whanui coil | 1000 |
ngaru teitei | 35 |
roa te ngaru | 125 |
whakamahi | tuanui me te pakitara |
tauira | YX18-80-850 |
whanui | 850 |
whanui coil | 1000 |
ngaru teitei | 18 |
roa te ngaru | 80 |
whakamahi | tuanui me te pakitara |
tauira | YX76-380-760 |
whanui | 760 |
whanui coil | 1000 |
ngaru teitei | 76 |
roa te ngaru | 380 |
whakamahi | tuanui me te pakitara |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau